Feyenoord: competities in 2026/27
Feyenoord: komende wedstrijden
Feyenoord: laatste uitslagen
Wedstrijden en uitslagen van Feyenoord dit seizoen
Komende wedstrijden
Gespeelde wedstrijden dit seizoen
Bijgewerkt: 24 oktober 2026
Feyenoord: blessures en afwezigen
Deze spelers zijn er de volgende wedstrijd niet bij.
- T. Beelengebroken been
- J. Bosknieblessure
- J. Moderknieblessure
- R. Nelsonspierblessure
- B. Nieuwkoopknieblessure
- G. Smalenkelblessure
- S. van Persielichte blessure
Eredivisie: de plek van Feyenoord op de ranglijst
Volledige stand| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7-2-0 | 31:10 | 23 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 6-2-1 | 20:10 | 20 | GVWGW | |
| 3 | 9 | 6-1-2 | 27:12 | 19 | VWVWW |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3-1-0 | 13:4 | 10 | |
| 4 | 4 | 3-1-0 | 9:3 | 10 | |
| 5 | 4 | 2-2-0 | 11:4 | 8 | |
| 6 | 5 | 2-1-2 | 7:5 | 7 | |
| 7 | 5 | 2-1-2 | 11:11 | 7 |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 20:6 | 15 | |
| 2 | 4 | 4-0-0 | 16:3 | 12 | |
| 3 | 5 | 3-2-0 | 11:8 | 11 |
Champions League: de plek van Feyenoord op de ranglijst
| # | Club | GS | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 6:9 | 3 | |
| 25 | 3 | 3:6 | 3 | |
| 26 | 3 | 4:8 | 3 | |
| 27 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 28 | 3 | 4:9 | 3 |
Feyenoord: seizoensstatistieken (Eredivisie)
Kaarten
Meest gebruikte formaties
4-3-3 (7×) · 4-2-3-1 (2×)
Feyenoord: spelersstatistieken (Eredivisie)
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Doelp. | Ass. | Schoten | Op doel | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hadj-Moussa | MID | 8 | 706 | 5 | 1 | 21 | 9 | 1 | 0 | 8,04 |
| G. Zechiël | MID | 9 | 764 | 5 | 4 | 15 | 11 | 2 | 0 | 7,76 |
| L. Valente | MID | 9 | 704 | 4 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7,54 |
| Nacho Ferri | AAN | 8 | 415 | 6 | 1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 7,29 |
| G. Read | VER | 9 | 751 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7,29 |
| A. Ueda | AAN | 4 | 308 | 3 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7,18 |
| T. Watanabe | VER | 7 | 581 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7,03 |
| Mika Màrmol | VER | 9 | 781 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
| C. Vanhoutte | MID | 9 | 624 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,81 |
| O. Targhalline | MID | 8 | 470 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6,73 |
| R. Nelson | AAN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,57 |
| S. van Persie | AAN | 6 | 107 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6,51 |
| G. Diarra | MID | 8 | 413 | 2 | 1 | 21 | 8 | 1 | 0 | 6,12 |
| J. St. Juste | VER | 7 | 619 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,12 |
| S. Steijn | MID | 5 | 189 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5,04 |
| T. Kraaijeveld | VER | 6 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,97 |
| Javi López | VER | 5 | 247 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4,66 |
| J. Lotomba | VER | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
| T. van den Elshout | MID | 4 | 59 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4,25 |
| J. Zinhagel | AAN | 2 | 44 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,28 |
| M. Deijl | VER | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,22 |
| Gonçalo Borges | AAN | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,73 |
| J. Schaken | MID | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,46 |
| T. Wessels | VER | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tack. | Ond. | Blok. | Duels | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hadj-Moussa | MID | 8 | 706 | 7 | 4 | 4 | 46/99 | 1 | 0 | 8,04 |
| G. Zechiël | MID | 9 | 764 | 11 | 3 | 1 | 30/60 | 2 | 0 | 7,76 |
| L. Valente | MID | 9 | 704 | 5 | 3 | 3 | 23/51 | 0 | 0 | 7,54 |
| Nacho Ferri | AAN | 8 | 415 | 6 | 1 | 2 | 42/77 | 1 | 0 | 7,29 |
| G. Read | VER | 9 | 751 | 22 | 13 | 3 | 45/81 | 0 | 0 | 7,29 |
| A. Ueda | AAN | 4 | 308 | 0 | 1 | 1 | 14/28 | 0 | 0 | 7,18 |
| T. Watanabe | VER | 7 | 581 | 1 | 4 | 1 | 17/29 | 0 | 0 | 7,03 |
| Mika Màrmol | VER | 9 | 781 | 15 | 19 | 2 | 29/64 | 0 | 0 | 6,93 |
| C. Vanhoutte | MID | 9 | 624 | 18 | 6 | 2 | 35/62 | 2 | 0 | 6,81 |
| O. Targhalline | MID | 8 | 470 | 11 | 12 | 3 | 26/49 | 2 | 0 | 6,73 |
| R. Nelson | AAN | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 6,57 |
| S. van Persie | AAN | 6 | 107 | 2 | 0 | 2 | 8/17 | 0 | 0 | 6,51 |
| G. Diarra | MID | 8 | 413 | 10 | 4 | 3 | 30/58 | 1 | 0 | 6,12 |
| J. St. Juste | VER | 7 | 619 | 9 | 12 | 1 | 31/52 | 0 | 0 | 6,12 |
| S. Steijn | MID | 5 | 189 | 3 | 1 | 2 | 5/12 | 0 | 0 | 5,04 |
| T. Kraaijeveld | VER | 6 | 189 | 1 | 2 | 0 | 5/8 | 0 | 0 | 4,97 |
| Javi López | VER | 5 | 247 | 3 | 4 | 4 | 8/17 | 2 | 0 | 4,66 |
| J. Lotomba | VER | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 4,43 |
| T. van den Elshout | MID | 4 | 59 | 3 | 2 | 1 | 3/8 | 0 | 0 | 4,25 |
| J. Zinhagel | AAN | 2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 2,28 |
| M. Deijl | VER | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 2,22 |
| Gonçalo Borges | AAN | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 1,73 |
| J. Schaken | MID | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1,46 |
| T. Wessels | VER | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1,15 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tegen | Redd. | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Ernst | KEE | 9 | 810 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6,74 |
Spelers staan gerangschikt op hun beoordeling, het gemiddelde over het seizoen in de competitie. De spelerspagina's open je via de selectie hieronder.
Selectie Feyenoord
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Transfers Feyenoord
Aanwinsten
- R. NelsonArsenal · transfervrij1-9-26
- F. KastenmeierFortuna Düsseldorf · transfervrij31-8-26
- Javi LópezReal Sociedad · huur16-8-26
- C. NadjeMonterey Bay · terug van verhuur30-7-26
- T. ErnstHertha BSC · transfer15-7-26
- Nacho FerriKVC Westerlo · transfer30-6-26
- Mika MàrmolLas Palmas · transfervrij30-6-26
- C. VanhoutteNice · transfer30-6-26
Vertrokken
- J. LotombaCeltic · transfer1-9-26
- L. IvanušecDinamo Zagreb · transfervrij31-8-26
- A. UedaLille · transfer31-8-26
- C. TengstedtToulouse · transfer30-8-26
- N. KasanwirjoBrann · transfer28-8-26
- A. AhmedhodžićBurnley · transfer19-8-26
- A. SlitiExcelsior · huur3-8-26
- C. NadjeAS Eupen · transfer31-7-26
Feyenoord: belangrijkste feiten
Feyenoord: veelgestelde vragen
Wat is het thuisstadion van Feyenoord?
Thuis speelt Feyenoord in Stadion Feijenoord in Rotterdam, een stadion met 51.117 plaatsen.
Welke positie neemt Feyenoord in op de ranglijst?
Met 23 punten uit 9 wedstrijden (7 zeges, 2 gelijke spelen, 0 nederlagen) staat Feyenoord 1e in de Eredivisie.
Wat is de volgende wedstrijd van Feyenoord?
Eerstvolgend duel: PSV Eindhoven – Feyenoord (Eredivisie), zo 25 okt · 14:30.
Wat was de uitslag van de vorige competitiewedstrijd van Feyenoord?
Het meest recente competitieduel, op 17-10-26: Telstar 3–4 Feyenoord.
Wie maakt de meeste doelpunten voor Feyenoord?
In de competitie is G. Zechiël clubtopscorer, met 6 doelpunten.
Voorspellingen, stand en programma van Feyenoord
Feyenoord (Nederland) in één oogopslag: programma en uitslagen in alle competities (Eredivisie, Champions League), de stand, statistieken, selectie en doelpuntenmakers. Tips en odds voor wedstrijden in de competitie Eredivisie staan op de competitiepagina, andere voorspellingen in de rubriek Voorspellingen.
18+ · Aan wedden zijn risico's verbonden. Gok verantwoord.
