โน๏ธ Over het team
Italy
Land
2026
Seizoen
20
Clubs
Catanzaro bevindt zich momenteel op de 19e plaats in Superligaen met slechts drie punten uit vijf gespeelde wedstrijden, na รฉรฉn overwinning, vier nederlagen en een doelpuntenbalans van vijf voor en negen tegen. De recente vorm is wisselvallig: drie opeenvolgende nederlagen, gevolgd door een zeldzame zege, en daarna opnieuw een verlies. Met een winstpercentage van 20โฏ% en een gemiddeld tegendoelpunt per wedstrijd van 1,8, ligt het team ver onder de middenmoot. Als ze hun defensieve problemen niet snel oplossen, wordt het moeilijk om uit de degradatiezone te klimmen.
๐ Stand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 |
| 2 | Mantova | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | Pisa | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 4 | Modena | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Sudtirol | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | Ascoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 7 | Avellino | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Benevento | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | Arezzo | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 10 |
| 10 | Virtus Entella | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 11 | Juve Stabia | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 12 | Hellas Verona | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 13 | Cesena | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 |
| 14 | Carrarese | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 15 | Padova | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 16 | Empoli | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 17 | Cremonese | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 18 | Vicenza Virtus | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
| 19 | Catanzaro | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
| 20 | Sampdoria | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
๐ Stand โ 2026
7
Wedstrijden
1-1-5
W-D-V
1.14
Goals/wedstrijd
2.00
Tegen/wedstrijd
1
Clean sheets
75%
Beide scoren
โฝ Catanzaro โ Komende wedstrijden
๐ Catanzaro โ Recente resultaten
| Hellas Verona โ Catanzaro | 2โ2 |
| Catanzaro โ Mantova | 1โ3 |
| Sampdoria โ Catanzaro | 2โ1 |
| Catanzaro โ Carrarese | 1โ0 |
| Sudtirol โ Catanzaro | 2โ0 |
| Pisa โ Catanzaro | 2โ1 |
| Vicenza Virtus โ Catanzaro | 3โ2 |
| Catanzaro โ Sudtirol | 2โ2 |
