📊 Kerncijfers (2026)
11
Wedstrijden
5
Doelpunten
2
Assists
839
Minuten
0
Gele kaarten
0
Rode kaarten
Nr. 19 op de topscorerslijst van de competitie
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 9 | 4 | 2 | 742 | 0 | 0 | 6,7 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 7,1 |
| Totaal | 11 | 5 | 2 | 839 | 0 | 0 | 6,9 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
27
Schoten
13
Schoten op doel
5
Sleutelpasses
187
Passes
67%
Passnauwkeurigheid
6
Dribbels
53
Duels gewonnen
109
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Ararat-Armenia 0–4 AZ Alkmaar | 25 | 1 | 0 | 7,3 |
| 15.10.26 | AZ Alkmaar 2–1 Hapoel Beer Sheva | 14 | 1 | 0 | 7,8 |
| 16.09.26 | Sunderland 1–0 AZ Alkmaar | 83 | 0 | 0 | 6,5 |
| 11.09.26 | AZ Alkmaar 1–1 Willem II | 78 | 0 | 1 | 6,8 |
🧭 Carrière
AZ Alkmaar
2021–2026
Netherlands
2026
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| Hamstring | 2025-02-02 | 2025-03-07 |
| Hamstring | 2024-09-29 | 2024-10-02 |
| Groin Injury | 2024-03-29 | 2024-06-30 |
| Knock | 2023-08-18 | 2023-09-02 |