📊 Kerncijfers (2026)
11
Wedstrijden
6
Doelpunten
1
Assists
957
Minuten
1
Gele kaarten
0
Rode kaarten
Nr. 10 op de topscorerslijst van de competitie
📋 Seizoensstatistieken — 2026
| Competitie | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Minuten | 🟨 | 🟥 | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 8 | 5 | 1 | 706 | 1 | 0 | 8,0 |
| UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0 | 7,0 |
| Totaal | 11 | 6 | 1 | 957 | 1 | 0 | 7,5 |
🎯 Gedetailleerde statistieken
31
Schoten
15
Schoten op doel
29
Sleutelpasses
372
Passes
78%
Passnauwkeurigheid
32
Dribbels
58
Duels gewonnen
129
Duels
📅 Laatste 10 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.26 | Real Betis 1–0 Feyenoord | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 14.10.26 | Feyenoord 3–2 Como | 89 | 1 | 0 | 8,1 |
| 10.10.26 | Feyenoord 2–0 AZ Alkmaar | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 20.09.26 | Feyenoord 5–0 Utrecht | 90 | 2 | 0 | 9,7 |
| 13.09.26 | PEC Zwolle 0–7 Feyenoord | 90 | 2 | 0 | 9,7 |
| 09.09.26 | Barcelona 5–1 Feyenoord | 72 | 0 | 0 | 6,3 |
| 30.08.26 | Feyenoord 2–2 ADO Den Haag | 90 | 1 | 0 | 8,2 |
🧭 Carrière
Algeria
2023–2027
Feyenoord
2023–2026
Olympic Charleroi
2022
Algeria U23
2022
Lens II
2021
🩺 Blessures
| Type | Van | Tot |
|---|---|---|
| Knock | 2025-03-17 | 2025-03-29 |
| Unknown | 2025-02-04 | 2025-02-07 |
| Unknown | 2024-09-13 | 2024-09-18 |
| Illness | 2024-04-05 | 2024-04-09 |