Wie is J. Pohjanpalo
Spelersprofiel van J. Pohjanpalo: aanvaller, Finland, 31 jaar, speelt bij Palermo (seizoen 2026/27).
Balans in 2026/27: 5 doelpunten en 3 assists in 12 wedstrijden (grofweg elke 174 minuten een doelpunt). Namens het nationale team: 4 doelpunten in 8 wedstrijden.
Seizoen daarvoor (2025/26): 43 doelpunten en 14 assists in 76 wedstrijden.
Recentste transfer: op 3 februari 2025 van Venezia naar Palermo.
Prijzen in totaal: 3; meest gewonnen: Veikkausliiga (2×), Suomen Cup (1×).
J. Pohjanpalo: statistieken seizoen 2026/27
Clubcompetities
| Competitie | Wed. | D | A | Min. | Kaarten | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 2 | 3 | 0 | 74 | 0/0 | 8,1 |
| Serie B | 10 | 2 | 3 | 797 | 0/0 | 6,7 |
| Totaal | 12 | 5 | 3 | 871 | 0/0 | 7,0 |
Nationaal elftal
| Competitie | Wed. | D | A | Min. | Kaarten | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-kwalificatie (Europa) | 2 | 1 | 0 | 124 | 0/0 | 6,9 |
| UEFA Nations League | 4 | 3 | 0 | 271 | 0/0 | 7,0 |
| Oefeninterlands | 2 | 0 | 0 | 98 | 0/0 | 6,5 |
| Totaal | 8 | 4 | 0 | 493 | 0/0 | 6,9 |
J. Pohjanpalo: uitgebreide statistieken
Opgeteld over alle clubcompetities in 2026/27.
J. Pohjanpalo: statistieken seizoen 2025/26
J. Pohjanpalo: carrière
| Club | Periode |
|---|---|
| 2023–heden | |
| 2022 | |
| 2016–2021 | |
| 2014–2015 | |
| 2011–2013 | |
| 2010 |
Jeugd- en beloftenploegen zijn weggelaten; we tonen uitsluitend seniorenclubs.
J. Pohjanpalo: transfers
| Datum | Transfer | Soort / bedrag |
|---|---|---|
| 3 februari 2025 | Venezia → Palermo | |
| 19 augustus 2022 | Bayer Leverkusen → Venezia | € 2,5M |
| 1 juli 2022 | Rizespor → Bayer Leverkusen | Niet bekendgemaakt |
| 5 september 2021 | Bayer Leverkusen → Rizespor | Huur |
| 1 juli 2021 | Union Berlin → Bayer Leverkusen | Niet bekendgemaakt |
| 30 september 2020 | Bayer Leverkusen → Union Berlin | Huur |
| 1 juli 2020 | Hamburger SV → Bayer Leverkusen | Niet bekendgemaakt |
| 24 januari 2020 | Bayer Leverkusen → Hamburger SV | Huur |
| 1 juli 2016 | Fortuna Düsseldorf → Bayer Leverkusen | Niet bekendgemaakt |
| 1 juli 2014 | Bayer Leverkusen → Fortuna Düsseldorf | Huur |
| 3 september 2013 | Bayer Leverkusen → VfR Aalen | Huur |
| 1 september 2013 | HJK helsinki → Bayer Leverkusen | Huur |
J. Pohjanpalo: prijzen
Totaal aantal gewonnen prijzen: 3.
- Veikkausliiga2012, 20112×
- Suomen Cup20111×
J. Pohjanpalo: blessures en afwezigheid
| Reden | Van | Tot |
|---|---|---|
| bovenbeenblessure | 2 augustus 2024 | 29 augustus 2024 |
| lichte blessure | 12 oktober 2021 | 22 oktober 2021 |
| lichte blessure | 16 mei 2021 | 1 juni 2021 |
| afwezig | 16 november 2020 | 29 januari 2021 |
| enkelblessure | 13 november 2019 | 20 december 2019 |
| voetblessure | 1 augustus 2019 | 27 september 2019 |
J. Pohjanpalo: veelgestelde vragen
Hoe vaak scoorde J. Pohjanpalo in 2026/27?
J. Pohjanpalo kwam in 2026/27 tot 5 doelpunten en 3 assists in 12 wedstrijden.
Voor welke club komt J. Pohjanpalo uit?
In 2026/27 komt J. Pohjanpalo (aanvaller) uit voor Palermo. Nationaliteit: Finland.
Hoe oud is J. Pohjanpalo?
De leeftijd van J. Pohjanpalo is 31 jaar. Geboortedatum: 13 september 1994.
Welke transfer maakte J. Pohjanpalo het laatst?
Op 19 augustus 2022 van Bayer Leverkusen naar Venezia, € 2,5M.
Wat staat er op de erelijst van J. Pohjanpalo?
Op de erelijst staan 3 prijzen; het vaakst gewonnen: Veikkausliiga (2×), Suomen Cup (1×).
Over J. Pohjanpalo
J. Pohjanpalo (Finland) in één oogopslag: seizoensstatistieken, uitgebreide cijfers, carrière, transfers en prijzen. Meer spelers van de club vind je op de pagina van Palermo.
