FK Jablonec tegen Zlin
➜ Speel op de wedstrijd · 790% TOT 25.900 EUR
18+ · Speel bewust · Loketkansspel.nl
FK Jablonec vs Zlin — onderlinge balans
FK Jablonec0tegen0Zlin
FK Jablonec 0 D1 GelijkspelZlin 0 D
1
Wedstrijden
2.0
goals per duel
0%
3+ goals
100%
beide scoren
Thuis bij FK Jablonec 0-1-0
Thuis bij Zlin 0-0-0
FK Jablonec vs Zlin — eerdere resultaten
| 20.09.26 | Czech Liga | FK Jablonec 1–1 Zlin | D |
FK Jablonec & Zlin — recente vorm
FK Jablonec
LWLDLWLDWL
| 15.10 | SC Freiburg 3–2 FK Jablonec |
| 10.10 | Zbrojovka Brno 0–1 FK Jablonec |
| 20.09 | FK Jablonec 1–1 Zlin |
| 12.09 | Sparta Praha 2–0 FK Jablonec |
| 09.09 | FK Jablonec 3–0 Baník Ostrava |
| 06.09 | FK Jablonec 1–2 Slovan Liberec |
| 02.09 | Bohemians 1905 1–1 FK Jablonec |
| 30.08 | Teplice 2–0 FK Jablonec |
| 27.08 | FK Jablonec 1–0 Rangers |
| 20.08 | Rangers 1–0 FK Jablonec |
Gescoord 1 · tegen 1,2 per duel
Zlin
LLLLLLLDLL
| 17.10 | Pardubice 3–0 Zlin |
| 09.10 | Zlin 0–1 Slavia Praha |
| 20.09 | FK Jablonec 1–1 Zlin |
| 13.09 | Zlin 1–2 Hradec Králové |
| 06.09 | Zlin 1–3 Teplice |
| 29.08 | Zbrojovka Brno 3–2 Zlin |
| 22.08 | Zlin 0–1 Slovan Liberec |
| 15.08 | Plzen 3–2 Zlin |
| 08.08 | Zlin 0–2 Bohemians 1905 |
| 31.07 | Sparta Praha 3–1 Zlin |
Gescoord 0,8 · tegen 2,2 per duel
Czech Liga — Stand
| # | Team | W | Doelpunten | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sigma Olomouc | 11 | 18:14 | 20 |
| 5 | Sparta Praha | 10 | 20:12 | 18 |
| 6 | FK Jablonec | 10 | 12:9 | 17 |
| 7 | Teplice | 11 | 18:17 | 17 |
| 8 | Zbrojovka Brno | 10 | 12:13 | 16 |
| 14 | Artis | 10 | 11:20 | 8 |
| 15 | Slovácko | 10 | 9:16 | 7 |
| 16 | Zlin | 11 | 8:23 | 1 |
FK Jablonec & Zlin — komende wedstrijden
FK Jablonec
| 18.10 16:00 | FK Jablonec – Plzen |
| 22.10 16:45 | FK Jablonec – Brighton |
| 25.10 12:00 | Hradec Králové – FK Jablonec |
Zlin
| 24.10 13:00 | Zlin – Sigma Olomouc |
| 31.10 14:00 | Artis – Zlin |
| 07.11 14:00 | Zlin – Slovácko |
FK Jablonec vs Zlin — FAQ
Wie heeft meer duels gewonnen tussen FK Jablonec en Zlin?
Het is gelijk: FK Jablonec en Zlin hebben elk 0 zeges, met 1 gelijke spelen
Hoeveel goals vallen er gemiddeld?
2 goals per duel; 0% van de duels had 3 of meer goals
Wat was de uitslag van de laatste wedstrijd?
FK Jablonec 1–1 Zlin op 20.09.2026
Wanneer is de volgende wedstrijd?
Zlin tegen FK Jablonec op 27.02.2027 14:00
Bijgewerkt: 17.10.2026

